Turkey Trail Trot 5-Mile Run and 3-Mile Run/Walk

@ Golden Gate Park, San Francisco, CA

November 26, 2009



5-Mile OVERALL RESULTS       5-Mile AGE GROUP RESULTS

3-Mile OVERALL RESULTS

 

5-M Results

DIV PL                                                     PACE
PLACE /TOTAL   NAME                AGE S TOWN            TIME    /MILE
===== ======== =================== === = =============== ======= =====
    1   1/70   NEIL MCDONAGH        28 M PENSACOLA         27:19  5:28 
    2   1/109  CHRIS BANKS          31 M SAN FRANCISCO     29:12  5:51 
    3   2/109  NEVILLE DAVEY        34 M PALO ALTO         29:33  5:55 
    4   2/70   ZACHARY LANDMAN      23 M SAN FRANCISCO     31:32  6:19 
    5   1/50   ERLE BENISANO        42 M PACIFICA          31:38  6:20 
    6   3/109  JUSTIN DAULTON       31 M SAN FRANCISCO     31:57  6:24 
    7   4/109  ANDY CHAN            38 M SAN FRANCISCO     31:58  6:24 
    8   5/109  JASON REED           30 M SAN BRUNO         32:04  6:25 
    9   1/157  HEATHER MACFALLS     31 F MENLO PARK        32:15  6:27 
   10   6/109  NICK MACFALLS        35 M MENLO PARK        32:16  6:28 
   11   3/70   IAN MACNIDER         24 M SAN FRANCISCO     32:27  6:30 
   12   7/109  KENLEY GAFFKE        31 M SAN FRANCISCO     32:44  6:33 
   13   1/12   CARLOS KONG          16 M SAN FRANCISCO     33:20  6:40 
   14   8/109  DENIS GLENN          39 M SAN FRANCISCO     33:50  6:46 
   15   2/50   THOMAS NEUPAUER      47 M MILL VALLEY       34:03  6:49 
   16   3/50   ANTHONY MCGRATH      42 M SAN FRANCISCO     34:16  6:52 
   17   9/109  ELTON LIN            33 M SAN FRANCISCO     34:18  6:52 
   18   4/50   MARK SACHLEBEN       44 M SAN FRANCISCO     34:26  6:54 
   19   1/180  JESSICA JOHNSTON     29 F SAN FRANCISCO     34:27  6:54 
   20  10/109  KLAS EKLOF           38 M SAN FRANCISCO     34:39  6:56 
   21   2/12   SETH WHITE           19 M CARSON CITY       34:44  6:57 
   22   3/12   ADRIAN FRANCO        18 M SAN FRANCISCO     34:45  6:57 
   23  11/109  MATTHEW STEEN        31 M ST. LOUIS         34:51  6:59 
   24   5/50   PETER DELAHUNT       46 M SAN MATEO         34:58  7:00 
   25   2/157  VANESSA MEYERS       30 F BERKELEY          35:15  7:03 
   26  12/109  ZACK HEDLING         33 M SAN FRANCISCO     35:25  7:05 
   27   3/157  TANYA BAKER          35 F SAN FRANCISCO     35:33  7:07 
   28   4/70   JAMES MCCRINDLE      24 M SAN FRANCISCO     35:36  7:08 
   29  13/109  MICAH CITRIN         35 M SAN MATEO         35:37  7:08 
   30   5/70   RYAN SULLIVAN        21 M SAN FRANCISCO     35:47  7:10 
   31  14/109  DOMINIQUE SOULET     39 M SAN FRANCISCO     35:50  7:10 
   32  15/109  MICHAEL PURCELL      32 M OAKLAND           36:01  7:13 
   33   6/70   SHEPHERD SMITH       27 M SAN FRANCISCO     36:03  7:13 
   34   6/50   CHRIS BLASER         49 M OAKLAND           36:04  7:13 
   35   4/12   MERRICK DANG         16 M BELMONT           36:07  7:14 
   36   7/70   ALDEN WOODROW        29 M SAN FRANCISCO     36:08  7:14 
   37   8/70   RAUL TERRONEZ        29 M SAN FRANCISCO     36:15  7:15 
   38          UNOFFICIAL              M                   36:16  7:16 
   39   7/50   GEORGE TIEDENS       40 M MENLO PARK        36:19  7:16 
   40   2/180  DANIELLE BISHO       26 F SAN FRANCISCO     36:19  7:16 
   41   3/180  CLAIRE DISCENZA      26 F LA JOLLA          36:23  7:17 
   42  16/109  PAUL MCCURDY         38 M RENO              36:26  7:18 
   43   9/70   MARK PEPPER          29 M SAN FRANCISCO     36:27  7:18 
   44  10/70   RYAN HUPFER          29 M SAN FRANCISCO     36:41  7:21 
   45   4/180  BETHANY SIMMONS      28 F SAN FRANCISCO     36:58  7:24 
   46   8/50   SEAN ROLAND          40 M SAN FRANCISCO     37:06  7:26 
   47   1/7    MORGAN O'CONNOR      19 F SAN FRANCISCO     37:10  7:26 
   48  11/70   RYAN MOUNTFORD       27 M SAN FRANCISCO     37:17  7:28 
   49   4/157  EMILY ENSTICE        30 F SAN FRANCISCO     37:20  7:28 
   50   1/21   JEREMY CALNAN        50 M SAN FRANCISCO     37:21  7:29 
   51  17/109  AARON RASHBA         33 M SAN FRANCISCO     37:24  7:29 
   52  18/109  ANTONIO DEGRASSI     33 M SAN FRANCISCO     37:28  7:30 
   53   9/50   STEVE SLATTERY       40 M SAN FRANCISCO     37:36  7:32 
   54   1/11   STAN VAN VELSOR      60 M SAN FRANCISCO     37:40  7:32 
   55   5/12   CHRIS OSTROM         19 M PACIFICA          37:43  7:33 
   56   2/21   LEOPOLDO ROSALES     55 M SOUTH SAN FRANC   37:45  7:33 
   57   5/180  CLAIRE SCHULTZ       26 F ST. LOUIS         37:50  7:34 
   58  19/109  PAUL CASEY           34 M SEATTLE           37:52  7:35 
   59  12/70   JONATHAN WHITE       29 M PETALUMA          38:17  7:40 
   60   5/157  KATH BOYER           30 F MENLO PARK        38:18  7:40 
   61   6/180  KELSEY RINEHART      25 F SAN FRANCISCO     38:27  7:42 
   62   7/180  ANISA DURAND         27 F SACRAMENTO        38:28  7:42 
   63   6/157  DEANNE TRAVIS        39 F SAN FRANCISCO     38:29  7:42 
   64   3/21   DIRK TACKE           56 M SAN FRANCISCO     38:31  7:43 
   65  10/50   ANDREW STEINFELD     46 M SILVER SPRING     38:31  7:43 
   66   1/58   ANNE MASON           44 F SAN FRANCISCO     38:32  7:43 
   67  20/109  KEVIN CLIFFORD       36 M SAN FRANCISCO     38:33  7:43 
   68  21/109  PATRICK KENNY        36 M SAN FRANCISCO     38:37  7:44 
   69  22/109  STEVEN TAYLOR        32 M SAN FRANCISCO     38:54  7:47 
   70  13/70   TREY PECKENPAUGH     29 M SAN FRANCISCO     38:56  7:48 
   71  23/109  JIM HARTMAN          39 M SAN FRANCISCO     38:57  7:48 
   72  11/50   GREG SCANLON         42 M SAN FRANCISCO     39:01  7:49 
   73   7/157  CRISTINA GIMENEZ-BL  36 F OAKLAND           39:02  7:49 
   74   8/180  MARA ALLEN           22 F PRINCETON         39:05  7:49 
   75  24/109  IAN HART             34 M SAN FRANCISCO     39:11  7:51 
   76   9/180  SASHA COX            27 F SAN FRANCISCO     39:18  7:52 
   77  25/109  JASON MCCUNE         33 M SAN FRANCISCO     39:28  7:54 
   78  10/180  MICHELLE MELKA       29 F SAN FRANCISCO     39:32  7:55 
   79  26/109  SPENCER KOWAL        39 M SAN FRANCISCO     39:35  7:55 
   80   8/157  SANDRINE MICOLEAU    38 F SAUSALITO         39:36  7:56 
   81  27/109  DANNY HARRIS         31 M SAN FRANCISCO     39:40  7:56 
   82   2/58   CHRISTY AHN          41 F SAN FRANCISCO     39:43  7:57 
   83   4/21   PAUL HERRERIAS       54 M NOVATO            39:49  7:58 
   84   3/58   BRENDA HURST         44 F CHESTERTON        39:53  7:59 
   85  11/180  GERI OTTAVIANO       25 F SAN FRANCISCO     39:56  8:00 
   86  14/70   TIMOTHY HOUGHTON     27 M SAN FRANCISCO     40:02  8:01 
   87  28/109  BRIAN MUELLER        36 M LARKSPUR          40:06  8:02 
   88  12/180  MEGAN ARMSTRONG      28 F SAN FRANCISCO     40:08  8:02 
   89  12/50   JOHN DODSON          49 M GETTYSBURG        40:11  8:03 
   90  15/70   KACCIE LI            25 M BERKELEY          40:15  8:03 
   91   9/157  MARA MCCUNE          32 F SAN FRANCISCO     40:17  8:04 
   92  29/109  BOONCHAI BOONYARATA  31 M WILMINGTON        40:18  8:04 
   93  10/157  LISA LEE             38 F SAN FRANCISCO     40:26  8:06 
   94  30/109  MATTHEW BOSTICK      35 M SAN FRANCISCO     40:28  8:06 
   95  31/109  CASEY RYAN           30 M SAN FRANCISCO     40:29  8:06 
   96  13/180  ALI GAYLORD          28 F SAN FRANCISCO     40:31  8:06 
   97  16/70   ERIC CAPITO          25 M ARLINGTON         40:51  8:10 
   98   5/21   HUDSON MARTIN        53 M SAN FRANCISCO     40:55  8:11 
   99  13/50   MICHAEL COOK         44 M TIBURON           40:56  8:12 
  100  17/70   DEREK LAPCEVIC       28 M SAN FRANCISCO     40:57  8:12 
  101          BEN RIGBY               M SAN FRANCISCO     41:00  8:12 
  102  18/70   JORDAN MAZUR         27 M SAN FRANCISCO     41:13  8:15 
  103   4/58   ALLISON HARVEY       40 F BERKELEY          41:16  8:16 
  104  14/180  JEN ALLENDER         27 F SAN FRANCISCO     41:20  8:16 
  105  32/109  STEPHEN MEANEY       36 M SAN FRANCISCO     41:22  8:17 
  106  19/70   PETER TENNESSEN      26 M SAN FRANCISCO     41:27  8:18 
  107  15/180  MARIA RIVAS-WOLF     29 F SAN MATEO         41:37  8:20 
  108  33/109  ANDREAS WOLF         35 M SAN MATEO         41:37  8:20 
  109  34/109  DAVE EWART           37 M SAN FRANCISCO     41:38  8:20 
  110  16/180  LIZA DUNN            26 F SAN FRANCISCO     41:43  8:21 
  111  35/109  JEFF BOWERS          39 M SAN FRANCISCO     41:46  8:22 
  112  36/109  MICAH KALSCHEUR      31 M SAN FRANCISCO     41:52  8:23 
  113  17/180  ANNA SOFRANKO        25 F SAN FRANCISCO     41:57  8:24 
  114  20/70   TAI TRAN             27 M SAN FRANCISCO     41:59  8:24 
  115  11/157  EILEEN QUAN          35 F SAN FRANCISCO     42:04  8:25 
  116  21/70   JAKE STEINMAN        23 M WINNEMUCCA        42:07  8:26 
  117  14/50   NICHOLAS BAKER       43 M SAN FRANCISCO     42:08  8:26 
  118  22/70   SEAN SULLIVAN        29 M SAN FRANCISCO     42:10  8:26 
  119   1/4    THEO JONES           71 M SAN FRANCISCO     42:12  8:27 
  120  37/109  KEVIN DONAHOE        31 M PORTLAND          42:17  8:28 
  121   5/58   MALINDA WALKER       40 F SAN FRANCISCO     42:19  8:28 
  122  18/180  JULIANA RON          28 F SAN FRANCISCO     42:24  8:29 
  123  15/50   MARK COUREY          47 M SAN FRANCISCO     42:34  8:31 
  124  19/180  ANDREA THRONE        25 F SHERIDAN          42:34  8:31 
  125  20/180  HEATHER KALISTA      29 F SAN DIEGO         42:42  8:33 
  126  23/70   GUY MAZZOTTA         27 M EL CERRITO        42:51  8:35 
  127  24/70   VIKRAM SOOD          24 M ANN ARBOR         42:52  8:35 
  128  12/157  ERIKA KIKUCHI        31 F SUNNYVALE         42:52  8:35 
  129  25/70   JAMES ASHENFELTER    24 M SANTA MONICA      42:54  8:35 
  130  26/70   TIMOTHY NELSON       27 M SAN FRANCISCO     42:55  8:35 
  131  38/109  ZACHARY CINCOTTA     32 M SAN FRANCISCO     42:57  8:36 
  132  39/109  GABOR MOLNAR         32 M BELMONT           42:58  8:36 
  133  13/157  DANIELLE HASHEM      38 F SAN FRANCISCO     43:03  8:37 
  134  40/109  DAVID SNYDER         35 M SAN FRANCISCO     43:21  8:41 
  135  16/50   SCOTT YARNELL        40 M SAN FRANCISCO     43:25  8:41 
  136  14/157  KRISTINA VADALA      32 F BERKELEY          43:26  8:42 
  137  21/180  STEPHANIE HUPFER     24 F SAN FRANCISCO     43:27  8:42 
  138  41/109  HOWARD MOORIN        38 M SAN FRANCISCO     43:30  8:42 
  139  15/157  KAT SCHOFIELD        38 F OAKLAND           43:37  8:44 
  140  16/157  KRISTEN GRACIA       32 F MENLO PARK        43:40  8:44 
  141   6/58   BETH BINEGAR         42 F SAN FRANCISCO     43:47  8:46 
  142  22/180  JACKIE WARD          23 F DANVERS           43:49  8:46 
  143   6/21   THOMAS SILEWICZ      53 M ROHNERT PARK      43:51  8:47 
  144  17/157  JENNIFER JOHNSON     32 F SAN FRANCISCO     43:53  8:47 
  145  27/70   ROBIN BRINCKERHOFF   27 M SAN FRANCISCO     43:53  8:47 
  146  23/180  SARAH ROBERTSON      25 F SAN FRANCISCO     43:56  8:48 
  147  17/50   WESLEY MUKAI         42 M FOSTER CITY       44:00  8:48 
  148  42/109  MANUEL BOIGUES       31 M OAKLAND           44:00  8:48 
  149  24/180  LAURA DOWNEY         29 F PALO ALTO         44:04  8:49 
  150  28/70   BRETT BOCCI          22 M HILLSBOROUGH CA   44:05  8:49 
  151  25/180  KHOBI BROOKLYN       28 F KENTFIELD         44:08  8:50 
  152  29/70   PETER CLARK          29 M NEWPORT           44:09  8:50 
  153  26/180  JAMIE STEINMAN       24 F SAN FRANCISCO     44:09  8:50 
  154   7/58   DOMINIQUE FARRELL    41 F SAN FRANCISCO     44:12  8:51 
  155   1/21   DANIELLE HERRERIAS   52 F NOVATO            44:15  8:51 
  156  27/180  ADELE PANASCI        22 F ENGLEWOOD,        44:16  8:52 
  157  43/109  KEVIN CASEY          32 M BERKELEY          44:18  8:52 
  158  18/157  TORY MARTINEZ        35 F SAN FRANCISCO     44:20  8:52 
  159  19/157  CHRISTINE WILSON     32 F SAN FRANCISCO     44:21  8:53 
  160  18/50   QI WANG              46 M SANDY             44:23  8:53 
  161  20/157  COLEEN SMALL         34 F SAN MATEO         44:27  8:54 
  162  44/109  MATTHEW SMALL        35 M SAN MATEO         44:27  8:54 
  163  30/70   PHILLIP AGUILAR      24 M SAN FRANCISCO     44:31  8:55 
  164  31/70   ANDY LICHTBLAU       28 M HILLSBOROUGH CA   44:32  8:55 
  165  21/157  KRISTINA PALKO       30 F NAPA              44:36  8:56 
  166  28/180  CARRIE KOWALSKI      27 F SANTA MONICA      44:45  8:57 
  167  45/109  JONATHAN STEVENS     33 M SANTA MONICA      44:45  8:57 
  168   8/58   DONNA DODSON         47 F GETTYSBURG        44:47  8:58 
  169  32/70   MARK ROOT            29 M SAN FRANCISCO     44:50  8:58 
  170  19/50   KYLE WALDINGER       45 M SAN FRANCISCO     44:53  8:59 
  171  33/70   WILLIAM MCSHANE      29 M SAN FRANCISCO     44:56  9:00 
  172   2/21   BERNADETTE PEDAGNO   58 F SAN FRANCISCO     44:58  9:00 
  173  29/180  ALLISON HARMAN       29 F SAN FRANCISCO     44:59  9:00 
  174  30/180  MICHELLE HERRERIAS   20 F NOVATO            45:04  9:01 
  175  46/109  RICHARD KO           32 M WEST HOLLYWOOD    45:07  9:02 
  176   2/4    KEITH JOHNSON        71 M PACIFICA          45:17  9:04 
  177  22/157  SARAH CALDERON       31 F SAN FRANCISCO     45:20  9:04 
  178  47/109  JORGE CALDERON       36 M SAN FRANCISCO     45:20  9:04 
  179   2/11   ALLAN CHAPMAN        68 M CUPERTINO         45:21  9:05 
  180   9/58   MICHELE GACHOWSKI    42 F SAN FRANCISCO     45:23  9:05 
  181  48/109  MICHAEL DOONAN       30 M SAN FRANCISCO     45:23  9:05 
  182  31/180  COREY WALTER         23 F DAVIS             45:24  9:05 
  183  20/50   TIM HOUTS            49 M SAN FRANCISCO     45:25  9:05 
  184  10/58   CELIA ARNESON        42 F MERIDIAN          45:26  9:06 
  185  21/50   ROY JORGENSEN        48 M BELMONT           45:28  9:06 
  186   7/21   PATRICK HUSSEY       59 M LANGLEY           45:28  9:06 
  187  49/109  GLEN KACHER          38 M PALO ALTO         45:34  9:07 
  188  32/180  ROSANNE STORLIE      22 F MILL VALLEY       45:39  9:08 
  189  33/180  EMILY LERMAN         25 F SAN FRANCISCO     45:40  9:08 
  190  22/50   JAY HINMAN           42 M SAN FRANCISCO     45:42  9:09 
  191  11/58   MEGAN NGUYEN         41 F BELMONT           45:49  9:10 
  192  34/180  RACHEL WALLICK       25 F SAN FRANCISCO     45:49  9:10 
  193  34/70   SANJAY PALAKSHAPPA   23 M SAN FRANCISCO     45:51  9:11 
  194  50/109  DAVID OWENS          34 M SAN FRANCSICO     45:51  9:11 
  195  23/157  ALLISON HAMMOND      31 F PORTLAND          45:52  9:11 
  196  35/180  FIONNA KELLEY        27 F SAN FRANCISCO     45:52  9:11 
  197  51/109  ANDREW SMITH         32 M SAN FRANCISCO     45:52  9:11 
  198  52/109  NICHOLAS LAROCQUE    30 M SAN FRANCISCO     45:55  9:11 
  199  12/58   FREDERICK BERANGER   40 F SAN FRANCISCO     46:00  9:12 
  200  24/157  KATIE HALL           30 F KENNETT SQUARE    46:04  9:13 
  201  36/180  CAMILLE KONOPNICKI   26 F SAN DIEGO         46:08  9:14 
  202  13/58   KATHLEEN COLL        43 F SAN FRANCISCO     46:19  9:16 
  203  37/180  CYNTHIA SINGERMAN    28 F SAN FRANCISCO     46:20  9:16 
  204  25/157  MELANIE TAKAHASHI    36 F SAN FRANCISCO     46:25  9:17 
  205  38/180  JULIE MARCHIONE      29 F SAN FRANCISCO     46:26  9:18 
  206  53/109  JOSHUA RABINOVITZ    34 M SAN DIEGO         46:27  9:18 
  207   3/21   MARYANN MCNEIL       55 F MIDLOTHIAN        46:28  9:18 
  208   6/12   JORDAN AUGUSTUS      13 M SAN FRANCISCO     46:29  9:18 
  209  26/157  EMILY PARIS          31 F SAN FRANCISCO     46:31  9:19 
  210  39/180  COURTNEY ROTOLO      29 F SANTA MONICA      46:31  9:19 
  211  40/180  LARA RAFTON          28 F SAN FRANCISCO     46:39  9:20 
  212  41/180  JULIE GRAMLICH       20 F SAN FRANCISCO     46:40  9:20 
  213  42/180  ANITA DEVINENI       25 F SAN FRANCISCO     46:40  9:20 
  214  35/70   NICK READ            28 M SAN FRANCISCO     46:51  9:23 
  215  54/109  SAMUEL STERRETT      35 M GREENVILLE        46:52  9:23 
  216  43/180  JESSICA FAIRBANKS    27 F SAN FRANCISCO     46:53  9:23 
  217  55/109  ERIC EICHHOLZ        37 M SAN FRANCISCO     46:53  9:23 
  218  56/109  BRAD LYONS           31 M SAN FRANCISCO     46:54  9:23 
  219  44/180  SIOBHAN DALY         25 F SAN FRANCISCO     46:55  9:23 
  220  45/180  CAITLIN PANASCI      25 F ENGLEWOOD,        46:56  9:24 
  221  27/157  JENN LYONS           31 F SAN FRANCISCO     46:57  9:24 
  222  23/50   GREG GRUSZYNSKI      45 M SAN FRANCISCO     46:57  9:24 
  223  46/180  STEPHANIE WEDEN      22 F SAN FRANCISCO     46:59  9:24 
  224  36/70   ANDREW MCGANN        23 M SAN FRANCISCO     47:00  9:24 
  225  24/50   WILLIAM BRUZZO       42 M ORANGE            47:00  9:24 
  226  47/180  RAYANNE TRUESDELL    28 F SAN FRANCISCO     47:00  9:24 
  227  48/180  TARA MCGANN          27 F SAN FRANCISCO     47:01  9:25 
  228  49/180  HELEN MCLENDON       26 F SAN FRANCISCO     47:01  9:25 
  229  37/70   WILL VAN TRUMP       25 M IRVINE            47:01  9:25 
  230  57/109  BRIAN SNIDER         33 M SAN FRANCISCO     47:02  9:25 
  231  25/50   JOSEPH CONNELLY      48 M SAN FRANCISCO     47:06  9:26 
  232  50/180  ERICA KORB           26 F SAN FRANCISCO     47:08  9:26 
  233  58/109  ADAM RING            33 M WASHINGTON        47:09  9:26 
  234  14/58   PAM GOODE            42 F SAN FRANCISCO     47:11  9:27 
  235  51/180  CATHERINE WHYTE      25 F BERKELEY          47:12  9:27 
  236  26/50   CHARLES THONE        45 M PACIFICA          47:15  9:27 
  237   3/11   MICK DUNMORE         64 M PACIFICA          47:23  9:29 
  238  28/157  CLAIRE DUNMORE       37 F PACIFICA          47:25  9:29 
  239   2/7    REBEKAH LITTON       17 F DALY CITY         47:26  9:30 
  240   3/7    JENNY TSE            19 F SAN JOSE          47:27  9:30 
  241  27/50   ANDREW ALDRICH       42 M OAKLAND           47:30  9:30 
  242  28/50   CLARK AVERY          44 M SAN FRANCISCO     47:34  9:31 
  243  59/109  JORDAN PFEIFER       38 M SAN FRANCISCO     47:35  9:31 
  244  52/180  HEIDI HANSEN         28 F SAN FRANCISCO     47:35  9:31 
  245  60/109  OSCAR VEIGA          37 M SAN FRANCISCO     47:35  9:31 
  246  53/180  MELISSA PESCI        28 F SAN FRANCISCO     47:36  9:32 
  247  29/157  KATIE MCKANNA        30 F SAN FRANCISCO     47:39  9:32 
  248   4/11   PAUL MOSEL           68 M SAN FRANCISCO     47:39  9:32 
  249  54/180  LAUREN METSIG        23 F NEWPORT BEACH     47:41  9:33 
  250  38/70   DOMINIK FARNBACHER   25 M NEWPORT BEACH     47:42  9:33 
  251  30/157  KARI TUCKER          30 F SAN FRANCISCO     47:43  9:33 
  252   4/21   EVANGELITA CRUMP     52 F REDWOOD CITY      47:49  9:34 
  253  55/180  JESSICA HUANG        25 F SAN FRANCISCO     47:49  9:34 
  254  15/58   STACI SLAUGHTER      42 F SAN FRANCISCO     47:51  9:35 
  255  31/157  HAYLEY VAUGHAN       32 F SAN FRANCISCO     47:52  9:35 
  256  61/109  JEREMY CLEMENSON     30 M SAN FRANCISCO     47:53  9:35 
  257  56/180  KATE D'AMBROGI       27 F SAN FRANCISCO     48:01  9:37 
  258  39/70   DAVID GREENFIELD     27 M SAN FRANCISCO     48:01  9:37 
  259  32/157  JILL NEPPEL          32 F SAN FRANCISCO     48:02  9:37 
  260  62/109  JOSHUA BESSER        37 M SALT LAKE CITY    48:03  9:37 
  261   5/11   SHELL HARVEY         61 M VICTORIA          48:04  9:37 
  262  57/180  LACY HOUSTOUN        29 F SAN FRANCISCO     48:05  9:37 
  263  58/180  TALIA LERNER         25 F SAN FRANCISCO     48:11  9:39 
  264  59/180  AMANDA HABEL         29 F SAN FRANCISCO     48:15  9:39 
  265  29/50   JW GONZALES          40 M SAN FRANCISCO     48:22  9:41 
  266   4/7    MACKENZIE STEIN      12 F KENTFIELD         48:23  9:41 
  267  33/157  MICHELLE VELASCO     34 F LOS ANGELES       48:30  9:42 
  268  16/58   ANNA CHIM            44 F SAN FRANCISCO     48:31  9:43 
  269  63/109  ADAM WOOD            30 M SAN FRANCISCO     48:32  9:43 
  270  34/157  ALYSSA ZWEIBEL       32 F SAN FRANCISCO     48:32  9:43 
  271  64/109  ELI FRANKEL          30 M SAN FRANCISCO     48:36  9:44 
  272  60/180  KARI REEDY           26 F SAN FRANCISCO     48:42  9:45 
  273  35/157  NATALIE DELAHUNT     36 F SAN MATEO         48:44  9:45 
  274  17/58   KARI ROCCA           46 F SAN FRANCISCO     48:45  9:45 
  275  61/180  LAUREN LICHTBLAU     28 F HILLSBOROUGH CA   48:50  9:46 
  276  36/157  ERIN O'DONOVAN       32 F SAN FRANCISCO     48:58  9:48 
  277  65/109  TIMOTHY O'DONOVAN    35 M SAN FRANCISCO     48:58  9:48 
  278   8/21   JAMES STORLIE        50 M LOS BANOS         48:59  9:48 
  279   7/12   NICK HOLLISTER       10 M SAN FRANCISCO     48:59  9:48 
  280   9/21   PAUL FEIGENBAUM      59 M SAN FRANCISCO     49:00  9:48 
  281  18/58   HELEN MOLLOY         41 F SAN FRANCISCO     49:02  9:49 
  282  66/109  JARED MILES          35 M SAN FRANCISCO     49:12  9:51 
  283  37/157  HELEN CHAN           32 F SAN FRANCISCO     49:14  9:51 
  284  62/180  MISSY DOLSKI         29 F SAN FRANCISCO     49:14  9:51 
  285  19/58   BETH GOLDSTEIN       43 F SAN FRANCISCO     49:15  9:51 
  286  38/157  BRENDA GRUNEWALD     30 F SAN FRANCISCO     49:16  9:52 
  287  67/109  PHILLIP WHITW        39 M BERKELEY          49:18  9:52 
  288  39/157  ALLISON EVANS        31 F SANTA MONICA      49:21  9:53 
  289  68/109  MICHAEL HALL         34 M SAN FRANCISCO     49:23  9:53 
  290  63/180  CAESARE ASSAD        28 F SAN RAFAEL        49:23  9:53 
  291  64/180  LAUREN MERKER        28 F SAN RAFAEL        49:25  9:53 
  292  65/180  SHANNON RAJ          25 F SAN RAFAEL        49:30  9:54 
  293  40/157  DARLENE GINES        33 F SAN DIEGO         49:31  9:55 
  294   8/12   JONAH WANG           12 M SANDY             49:32  9:55 
  295  10/21   DANA KRANCEVIC       58 M SAN FRANCISCO     49:36  9:56 
  296  41/157  ANDREA LOPER         30 F SAN PEDRO         49:41  9:57 
  297  66/180  LAUREN SKINNER       25 F SAN FRANCISCO     49:44  9:57 
  298  42/157  DESTINY LOPEZ        34 F OAKLAND           49:45  9:57 
  299  67/180  TIFFANY CHAN         25 F SANTA MONICA      49:45  9:57 
  300  40/70   BROOKS WASHINGTON    25 M SAN FRANCISCO     49:47  9:58 
  301  68/180  KATIE GANNON         29 F SAN FRANCISCO     49:47  9:58 
  302  69/109  MATT DURSO           33 M SAN FRANCISCO     49:48  9:58 
  303  69/180  NATALIE MAYBAUM      28 F SAN FRANCISCO     49:49  9:58 
  304          GEORGE RAVARA           M HAYWARD           49:51  9:59 
  305  11/21   CHARLES GLOVSKY      57 M SUDBURY           49:52  9:59 
  306  70/180  PILGRIM WOMAN        29 F SAN FRANCISCO     49:53  9:59 
  307  43/157  SUNSHINE WORKMAN     32 F SAN FRANCISCO     49:55  9:59 
  308  41/70   EUGENE LIN           27 M BERKELEY          49:56 10:00 
  309  30/50   PETER O'DEA          42 M SAN FRANCISCO     50:00 10:00 
  310  31/50   DAVID SCHOFIELD      42 M OAKLAND           50:00 10:00 
  311   5/21   DEBORAH BOCCI        55 F HILLSBOROUGH CA   50:01 10:01 
  312  44/157  ALISON SHEETS        31 F REDWOOD CITY      50:07 10:02 
  313  45/157  STEFANIE WEINSTEIN   35 F SF                50:08 10:02 
  314  70/109  ANTHONY SAJEWICZ     35 M SANTA CLARA       50:10 10:02 
  315  46/157  ANNE HART            37 F MILL VALLEY       50:11 10:03 
  316   6/21   LISA MARTIN          51 F SAN FRANCISCO     50:13 10:03 
  317  71/109  MIKE RIERSON         34 M SAN MATEO         50:19 10:04 
  318  20/58   SUSAN COUREY         48 F SAN FRANCISCO     50:19 10:04 
  319  42/70   KEVIN BOUTIN         26 M SAN FRANCISCO     50:21 10:05 
  320  71/180  SARAH HANFT          24 F SAN FRANCISCO     50:30 10:06 
  321  72/109  MATTHEW BAILLIE      30 M SAN FRANCISCO     50:37 10:08 
  322  72/180  ALISON WILLIAMS      28 F SAN FRANCISCO     50:37 10:08 
  323  47/157  JENNIFER CRAFT       37 F SAN FRANCISCO     50:39 10:08 
  324  12/21   JAY ERNST            50 M SAN FRANCISCO     50:41 10:09 
  325  73/180  AISLING FORBES       24 F SAN BRUNO         50:41 10:09 
  326  21/58   MAUREEN MCFADDEN     48 F SAN FRANCISCO     50:45 10:09 
  327  48/157  CLAIRE HULSE         31 F SAN FRANCISCO     50:46 10:10 
  328  49/157  JACQUELINE RUCKEL    35 F SAN FRANCISCO     50:48 10:10 
  329   7/21   SUSAN DRABIK         51 F SAN FRANCISCO     50:48 10:10 
  330  50/157  JENNIFER WUEST       33 F SAN FRANCISCO     50:54 10:11 
  331  22/58   WENDI ARENDELL       44 F PETALUMA          50:54 10:11 
  332  51/157  AMY ANDRESCO         39 F SAN FRANCISCO     50:56 10:12 
  333  43/70   ALON NEIDICH         24 M SAN FRANCISCO     50:58 10:12 
  334  73/109  ROBERT ANGUS         33 M SAN FRANCISCO     51:00 10:12 
  335  32/50   JAMIE SLAUGHTER      40 M SAN FRANCISCO     51:00 10:12 
  336  74/109  ANNE PICKERING       34 M SAN FRANCISCO     51:01 10:13 
  337  74/180  ALANA INTRATER       29 F SAN FRANCISCO     51:02 10:13 
  338  33/50   ROBERT CORRO         41 M CORALVILLE        51:02 10:13 
  339  23/58   LAURA BELLO          46 F SAN FRANCISCO     51:04 10:13 
  340  75/109  DANIEL SAUNDERS      33 M SAN FRANCISCO     51:06 10:14 
  341  52/157  BECKY ENNIS          34 F SANTA ROSA        51:08 10:14 
  342  44/70   LAUREN LAROCHE       28 M SAN FRANCISCO     51:09 10:14 
  343  53/157  KATHRYN CORRO        37 F SAN FRANCISCO     51:10 10:14 
  344  75/180  PAMELA CHIA          24 F SAN FRANCISCO     51:11 10:15 
